
產品簡介
Star A便攜式專業(yè)型溶解氧測量儀,大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息。可顯示溶解氧百分比含量或濃度和溫度,以及電極狀態(tài)、時間、日期、校準點。
產品分類
Orion Star A便攜式專業(yè)型溶解氧測量儀
| 溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數的10%(20- 50 mg/L); | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| | 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
| 鹽度校正系數 | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | ||
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
| 溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準功能 | 有,1點 | ||
| 數據存儲 | 數量 | 1000條,符合GLP標準 | |
| 記錄類型 | 手動、自動 | ||
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
| 輸出 | | RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC,選配 | |
| AA電池 | 4節(jié),標配 | ||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml