
產品簡介
MINOLTA/日本美能達彩色多功能打印機?革命性的圖形用戶界面(GUI)設計 ?可調節角度的操作面板 ?極簡設計的操作面板 ?高效的作業能力 ?緊湊的機身設計 ?強大的供紙能力
MINOLTA/日本美能達彩色多功能打印機
MINOLTA/日本美能達彩色多功能打印機
型號 | bizhub C3350i | |
類型 | A4幅面彩色多功能復合機 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600 x 600 dpi |
寫入 | 1,800 (等效) x 600 dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量(標準/最大) | 5GB | |
固態硬盤(標配) | 256GB | |
原稿類型 | A6-A4; 自定義尺寸 | |
預熱時間 | 黑白 | 13秒 |
彩色 | 15秒 | |
首頁復印時間 | 黑白 | 5.6秒 |
彩色 | 6.3秒 | |
復印速度 | 33頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 +/-0.5% |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/1.632/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預設 | 3個定制設置 | |
縮放 | 25-400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨設置 | 標配 | |
紙張容量 | 標準 | 600張(500x1+100) |
最大 | 1600張(500x3+100) | |
紙張克重 | 紙盒(標準) | 60-210 gsm |
紙盒(選購) | 60-90 gsm | |
多功能手送托盤 | 60-210 gsm | |
連續復印 | 1-9999頁 | |
自動雙面器 | B5-A4,60-210gsm | |
電源要求 | AC220 - 240V (50/60Hz) | |
最大功耗 | 最大:1.45kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 420 x 528 x 572 mm | |
重量 | 約39Kg | |
打印速度 | 33頁/分鐘 |
打印分辨率 | 600 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi*1 |
內存 | 5G |
打印語言 | PCL5e/c,PCL6,PS3仿真 |
支持的操作系統 | 掃描:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 |
打印:Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
類型 | 全彩色掃描儀 |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
掃描速度 | 單面:45 opm(300dpi) |
雙面:90 opm(300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) (IPv4/IPv6) |
輸出格式 | TIFF,JPEG, PDF, 壓縮 PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
協議 | TX: SMTP, |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
數據格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
通信標準 | Super G3 |
分辨率 | 最大:600 x 600 dpi |
壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
調制解調器速率 | 33.6Kbps |
撥號數 | 2,100(單點+群組) |