
產品簡介
美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀概述Radius® BZ1區域監測儀專為世界上惡劣的環境而設計,即使您不在現場,它也能始終工作。通過使用電池或使用外置電源可以將區域監測儀留在現場近兩個月甚至更長,您可以最多同時監測現場七種氣體危險,確保工人暴露在這些危險中時做出正確的響應。此外,由于能夠在儀器之間無縫共享警報信息,您可以放心,總有人在背后保護您。
美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀
■ 中文系統移動式無線多氣體檢測儀
■ 最多可同時檢測七種氣體
■ 電池續航時間可達50天
■ 可采用外部電源,實現持續在線
■ 超亮的藍色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散"或“通風"的報警動作消息。
■ 預先配置的LENS無線網絡無需設置或網絡基礎設施
■ DualSense技術采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性
• 電池運行時間長達50天(基于配置)*
• 具有外部電源選項的無限制運行時間
• 可拆卸傳感器模塊-將設備留在現場,通過更換現成的傳感器模塊,最大限度地減少停機時間,而無需將整個設備從其位置移除
配置 | 電源 | 預期運行時間 |
標準四氣 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內置電池 | 最多50天 |
標準四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內置電池 | 最多30天 |
標準四氣(LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
標準四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
*帶無線連接的設備運行時間長達30天;不帶無線連接的設備運行時間長達50天。其它配置也可能會影響運行時間,具體取決于您的站點和應用程序。
按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/充電時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體LEL,NH3,CO,H2S,Cl2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2,HCl,ClO2,CH4,HC