
產品簡介
憑借88mm身長和18mm直徑,CTD Diver水位監測儀(水位計)躋身世界小的水位和溫度自動記錄儀。普通水位計通常因為尺寸大而無法放入細孔,而Micro-Diver則是專為解決此類問題而設計。
| 長度 | 88mm |
| 直徑 | 18mm |
| 重量 | 45g |
| 外殼材料 | 316L不銹鋼 |
| 存儲容量 | 48000組數據 |
| 電池壽命 | 10年(取決于使用方式) |
| 采樣間隔 | 0.5秒到99小時 |
| 運行方式 | 固定頻率法 |
壓力指標
| 型號 | 601 | 602 | 605 | 610 | 單位 |
| 量程 | 10 | 20 | 50 | 100 | m |
| 準確度* | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 | ±10.0 | cmH2O |
| 分辨率 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | cmH2O |
溫度指標
| 數值 | 單位 | |
| 量程 | -20 .. +80 | ℃ |
| 準確度 | ±0.1 | ℃ |
| 分辨率 | 0.01 | ℃ |
訂購選型
| 型號 | 量程 |
| DI601 | 10m |
| DI602 | 20m |
| DI605 | 50m |
| DI610 | 100m |