
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WGZ-1A臺(tái)式濁度儀,高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命光源,無(wú)更換之憂慮,30秒預(yù)熱時(shí)間即可正常工作.
產(chǎn)品分類
WGZ-1A臺(tái)式濁度儀 實(shí)驗(yàn)室濁度儀
| 型號(hào)Model | WGZ-20S (原WGZ-1S型) | WGZ-1A (原WGZ-20型) | WGZ-200S | ||
| 測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
| 測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 | ||
| 示值誤差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||||
| 重復(fù)性Repeatability | ≤0.8% | ||||
| 零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.8% F.S | ||||
| 特點(diǎn) Characteristics | 純凈水廠,低濁度分析、穩(wěn)定性好、免維護(hù) | 普及型,測(cè)量范圍寬廣水廠、酒廠、飲料廠,穩(wěn)定性好 | |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml