
產(chǎn)品簡介
WGZ-2B便攜式濁度儀,微電腦低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏,可同時(shí)顯示日期、時(shí)間、測量值及測量單位.
產(chǎn)品分類
WGZ-2B便攜式濁度儀 便攜式濁度儀
型號(hào)Model | WGZ-500B (原WGZ-2AB型) | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10 0~100 0~1000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S) | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
供電電源Power Supply | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A | |||
特點(diǎn) Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時(shí)間顯示、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、 注:可配接外置微型打印機(jī) | |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們