
產(chǎn)品簡介
WGZ-4000濁度儀,可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
產(chǎn)品分類
WGZ-4000濁度儀 實(shí)驗室濁度儀
| 型號Model | WGZ-2000 WGZ-2000P | WGZ-2000A WGZ-2000AP | WGZ-4000 WGZ-4000P | WGZ-4000A WGZ-4000AP |
| 測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
| 示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
| 重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||
| 零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
| 特點(diǎn) Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點(diǎn)自動校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) | |||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實(shí)驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們